
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Ball Insert Bearings Bearing Adapter Sleeves Bearings Spherical Rod Ends
Home>Products>Ball Insert Bearings>PEER HC205-16 Ball Insert Bearings

PEER HC205-16 Ball Insert Bearings
100% 14.1 Calculation factor - f0 Authentic. 0.054 kN Fatigue load limit - Pu PEER HC205-16 Ball Insert Bearings 18.5 mm da max. Highest Quality. Certified Supplier.
- PEER
HC205-16
- 18.5 mm
- 14.1
- 0.054 kN
- 0.3 mm
- 56000 r/min
- 24.15 mm
- 0.02
- 1.27 kN
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PEER HC205-16 Ball Insert BearingsTechnical information
da max.: | 18.5 mm | Calculation factor - f0: | 14.1 | Fatigue load limit - Pu: | 0.054 kN |
r1,2 min.: | 0.3 mm | Reference speed: | 56000 r/min | D2 ≈: | 24.15 mm |
Calculation factor kr: | 0.02 | Basic static load rating C0: | 1.27 kN | Calculation factor f0: | 14.1 |
Basic dynamic load rating C: | 1.78 kN |
PEER HC205-16 Ball Insert BearingsCross reference
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
Mass | 7.5 kg |
Da max | 191.2 mm |
d2 | 143 mm |
ra max | 2 mm |
Dynamic load, C | 684 kN |
Radial clearance class | CN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 10.16 Hz |
k | 4 mm |
da min | 138.8 mm |
PEER HC205-16 Ball Insert BearingsSpecifications
interchangePEER HC205-16 Ball Insert Bearingsguide | ||||||||
B | d | D | EAN | Weight | series: | Inventory | bore type: | |
HC205-16-L3 | - | - | - | 0800675083342 | 0.272 | - | 0.0 | - |
HC205-16 | - | - | - | 0800675083335 | 0.272 | - | 0.0 | - |
HC205-16 | - | - | - | 0888569022486 | 0.24 | - | 0.0 | - |
HC205-16 HT C4 | - | - | - | - | 0 | - | 0.0 | - |
HC205-16MMR3 | - | - | - | 0888569022493 | 0.2 | - | 0.0 | - |
HC205-16-XX | - | - | - | 8865590332724 | 0 | - | 0.0 | - |
HC205-16-TRL | - | - | - | 8865590033195 | 0 | - | 0.0 | - |
HC205-16 | - | - | - | 8865590033140 | 0 | - | 0.0 | - |
HC205-16 | 1.7400 in | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | HC | - | Round |
HC205-16-TRL | 1.7400 in | 1.0000 in | 2.0472 in | - | - | HC | - | Round |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
Related News
nsk manufacturing catalog |
120x215x61.5 bearing table |
100x150x39 bearing size pdf file |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing