
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Ball Insert Bearings Bearing Adapter Sleeves Bearings Spherical Rod Ends
Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing Units

QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing Units
Request 5.91 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI A Quote For Your Special QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing Units Needs Today! 60 mm d Free Flange-Mount Roller Bearing Units Quotes. ISO 9001 certified.
- QM
QMF09J111SEM
- 5.91 Hz
- 60 mm
- 102 mm
- 110 mm
- 72.7 mm
- SNR
- 120 °C
- 1.5 mm
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing UnitsSpecification details
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.91 Hz | d: | 60 mm | Da max: | 102 mm |
D: | 110 mm | da max: | 72.7 mm | Brand: | SNR |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | rs min: | 1.5 mm | Radial clearance class: | CN |
ra max: | 1.5 mm |
QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing UnitsSpecification
Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer | CAS-No | 7783-20-2 | Solubility in Water | 74.4 G/100 Ml (20 °c) |
Critical Relative Humidity | 79.2% (30 °c) | Ld50 | 2840 Mg/Kg, Rat (Oral) | Flash Pointt | Non-Flammable |
Trademark | Anhui Runquan | Transport Package | Bag, Bulk | Specification | Nitrogen 21% |
Origin | China | HS Code | 3102210000 |
G | M6x1 |
Designation of housing | PLE210N- |
s1 | 25.2 mm |
d | 50 mm |
C | 33 kN |
A1 | 36 mm |
L | 214 mm |
H2 | 114 mm |
H1 | 19.3 mm |
T min. | -20 °C |
QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing UnitsCalculator
QM QMF09J111SEM Flange-Mount Roller Bearing Unitscross reference by manufacturer | ||||||||
D | C | R | r | B | a | d | m | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | 73,025 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - | - | 203,2 mm | - |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 21,433 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 27,783 mm | 15,7 mm | 203,2 mm | - |
EGBZ1112-E40 | 19,844 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | 17,463 mm | - |
81110 | 70,000 mm | - | - | - | - | - | 50,000 mm | - |
L68149/L68111 | 59,974 mm | 35,5 kN | - | - | 16,764 mm | - | 34,988 mm | - |
C091110 | 17,463 | - | - | - | - | - | 14,288 | 5,9 g / Weight |
DCL1110 | 22,225 mm | 10,4 kN | - | - | - | - | 17,462 | - |
FBNP-81110 | 11 | 3.95 | - | - | - | - | 8 | - |
QMF09J111SEM | 2.875 Inch | 73.02 Millimeter | - | - | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - |
QMF09J111SEM | 4.1300 in | - | - | - | 5.3800 in | - | 1.6875 in | - |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
Related News
nsk manufacturing catalog |
120x215x61.5 bearing table |
100x150x39 bearing size pdf file |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing