Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS manufacturer and global supplier of reliable ball and roller BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. ... 2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Industries Products Manufacturing & Engineering 42.7 SDM_ and Agricultural Bearings designed to meet 3.79 SRE the unique requirements of our targeted industries.
2THR94722
- 3.79
- 0.116
- 42.7
- 35
- 14.7
- 0.04
- 13000
- 6006VV
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 3.79
- 0.116
- 42.7
- 35
- 14.7
- 0.04
- 13000
- 6006VV
- 13
- 13200
- 1
- 49.844
- 36.5
- ecat_NSRDGB
- DGBB_SR_VV
- 0.02
- 11
- 30
- 8.3
- 7.144
2THR94722 2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:130; Z_:28; D_a:123; hidYobi:7919A5DT; GRS rpm:4800; LangID:1; SREX:0.05; SRIX:0.05; SRI:5.37; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; mass:1.194; m0:0.421; DE_:122.891; r:1.1; 2B_:36; KBRG:7324; C:64.5; C_conv:64500; SBRG:19; hidTable:ecat_NSANGB; |
FAG 532584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | with cylindrical bore:750 min-1; D:460 mm; Oil:368.160 kN; Pu:2500 kN; Static (Cor):16.7 mm; with tapered bore:950 min-1; d:280 mm; Grease:4470 kN; Dynamic (Cr):9 mm; B:146 mm; rs (min):5 mm; |
NSK 420TFD6201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:630; hidYobi:231/630CAME4; B_:315; ALPHA_:0.195; ALP1:11; hidTable:ecat_NSSPHR; LangID:1; X1:1; Z_:21; Oil rpm:260; X0:1; bomp:231/630CAME4; yobi:231/630CAME4; C:9600; TSR rpm:260; ALP2:10; SIR:126; r:7.5; DE_:932.015; SDM_:833.908; |
SKF 350982C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:30; SRIX:0.03; SRI:2.48; 2B_:18; mass:0.064; hidTable:ecat_NSANGB; db:12.5; m0:0.198; SBRG:2; C_conv:8800; C0:5.4; ra:0.6; C:8.8; B_:9; Z_:10; ALPHA_:30; DA_:4.762; DE_:24.794; Oil rpm:24000; SREX:0.03; |
513401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | KBRG:4152; db max:98; SBRG:2; Macha rpm:7500; DI_:100.5; C_conv:167000; ra:2; D_:150; DA_:18; D_a max:141; hidTable:ecat_NSCLDR; rb:2; Oil rpm:5000; d:85; B_:28; SDM_:118.5; TSR rpm:4800; db min:94; r:2; hidYobi:NJ217ET7; |
534038 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B_:18; ALP21:30; mass:0.782; r:1.1; db:60; hidYobi:7011AWDF; yobi:7011AWDF; GRS rpm:5000; ALPHA_:30; DI_:62.11; hidTable:ecat_NSANGB; Oil rpm:6700; C:52.5; r1:0.6; m0:0.421; DA_:10.319; SREX:0.05; C0:55.5; C_conv:52500; DE_:82.874; |
524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:75; d:45; KBRG:4114; Prod_Type3:CRB_SR_N; Z_:19; Oil rpm:11000; hidTable:ecat_NSCLDR; hidYobi:N1009; ra:1; SBRG:10; C:32.5; TSR rpm:9500; D_b min:69; da:50; DI_:52.5; mass:0.281; LangID:1; D_b max:71; B_:16; yobi:N1009; |
NTN CRTD11002 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SBRG:22; D_a max:73.5; GRS rpm:7500; r1:1.1; Macha rpm:13000; db min:46.5; mass:0.495; B_:23; DI_:49.5; dc min:52; da:46.5; C:72.5; r:1.1; KBRG:4152; d:40; Oil rpm:9000; dd min:56; db max:48; hidTable:ecat_NSCLDR; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; |
547584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:1.06; r1:1.5; Z_:16; DA_:15; rb:1.5; C0:119; LangID:1; dd min:87; hidTable:ecat_NSCLDR; ra:1.5; r:1.5; hidYobi:NJ213ET7; SDM_:93.5; Fw:78.5; da:73; TSR rpm:6000; D_a max:112; D_:120; C:108; Oil rpm:5600; |
545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:0.33; db:3; SRE:0.67; B1:2.5; KBRG:614; Prod_Type3:ESM_MD_ZZ; fo:11.343; SRIX:0.02; B_:2.5; d:2; Cr:34; r1:0.15; DE_:5.1; SRI:0.67; GRS rpm:75000; C0r:10; yobi:MR62ZZ; SDM_:3.9; DA_:1.2; hidTable:ecat_NSESBM; |
SKF 353162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Z_:14; DE_:87.819; DA_:10.319; DI_:67.181; C:29.5; da max:69; fo:15.6; SRI:5.34; D_:95; LangID:1; da min:66.5; B_:18; hidYobi:6012DDU; SRIN:-0.025; d:60; C0:23.2; SBRG:10; yobi:6012DDU; C_conv:29500; hidTable:ecat_NSRDGB; |
545936 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:190; C0:241; D_b min:173; LangID:1; D_b max:179; d:105; yobi:NF221W; hidTable:ecat_NSCLDR; mass:4.15; B_:36; r1:2.1; hidYobi:NF221W; C:201; rb:2; TSR rpm:4500; Ew:168.8; DI_:126.8; da:116; KBRG:4121; D_a max:179; |
829784K DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:107; SRE:6.19; hidYobi:7920C; yobi:7920C; Prod_Type3:ACBB_SR_C; r1:0.6; SRI:6.19; C:50; Oil rpm:9000; d:100; DI_:108.076; ra:1; SBRG:19; m0:0.474; SRIX:0.05; a:26.1; B_:20; LangID:1; SREX:0.05; D_:140; |
NSK 530TFD7101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra:0.6; Oil rpm:20000; SRE:3.1; ALP21:30; 2B_:22; C0:9.3; D_a:30; SBRG:2; GRS rpm:14000; Z_:11; r1:0.3; DI_:19.014; D_:35; C_conv:14000; SDM_:25.004; r:0.6; C:14; m0:0.247; SRI:3.1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
SKF 351100C | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD4901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829788 | - | - | 240 mm | 360 mm | 92 mm | - | - | - | - |
NTN CRTD4802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 170TFD2401 | - | - | 70 mm | 150 mm | 51 mm | - | - | - | - |
515196 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
540295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
518400Y | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
829234 | - | - | - | 150 mm | 35 mm | 2 mm | 10 mm | 83 mm | 127 mm |
FAG 547482 | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
NSK 190TFD3301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 470TFD7201 | - | 75 mm | 130 mm | 225 mm | - | - | - | - | - |
520280Y | - | - | - | 240 mm | 50 mm | 2.7 mm | 14 mm | 143 mm | 207 mm |
829232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
829970K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 530739 | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - |
NSK 320TFD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 220TFD3001 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings