Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS, Units and Housings CAD models , ecat_NSANGB hidTable Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Manufacturing Service 0.264 mass . BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Get Your Free.
52474
- 0.264
- ecat_NSANGB
- 6.747
- 9000
- 25.9
- 21
- 67
- 0.04
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 0.264
- ecat_NSANGB
- 6.747
- 9000
- 25.9
- 21
- 67
- 0.04
- 3.51
- 7324
- 7910A5DT
- 24
- 0.273
- 72
- 7910A5DT
- 12
- 12000
- 54.242
- 3.51
- 1
52474 52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
FAG 530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:950; yobi:232/950CAMKE4; Y0:2.1; DI_:1140.166; D_a max:1596; B_:530; D_:1660; SDM_:1314.223; hidTable:ecat_NSSPHR; ALP2:5; bomp:232/950CAMKE4; SIR:212; Y1:2.1; hidYobi:232/950CAMKE4; X0:1; r:15; Oil rpm:130; LangID:1; C0:50500; e:0.32; |
550760Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C_conv:207000; LangID:1; Oil rpm:3000; 2B_:74; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SRI:14.86; da:87; KBRG:7331; r:2.1; B_:37; yobi:7315BEAWDT; mass:6.18; SRE:14.86; ALPHA_:40; SDM_:117.5; hidYobi:7315BEAWDT; r1:1.1; hidTable:ecat_NSANGB; m0:1.145; C0:197; |
NTN CRTD7012 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil rpm:400; Y3:1.7; Y2:2.6; bomp:24192CAMK30E4; D_a max:724; D_a min:646; B_:300; ALP1:14; SBRG:41; r:7.5; hidYobi:24192CAMK30E4; da min:496; TSR rpm:280; GRS rpm:300; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; hidTable:ecat_NSSPHR; DI_:538.087; d:460; SDM_:610.671; ALPHA_:0.255; |
NSK 350TFD5401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C_conv:172000; DI_:148; DA_:17; Ew:182; D_b min:185; SBRG:10; hidYobi:N1026; SDM_:165; da:139; r:2; Z_:23; TSR rpm:4000; C0:238; mass:3.65; KBRG:4114; D_b max:193.5; yobi:N1026; DE_:182; LangID:1; hidTable:ecat_NSCLDR; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | yobi:NU305ET; da:31.5; db max:32; C:41.5; Macha rpm:15000; C_conv:41500; B_:17; d:25; TSR rpm:11000; D_:62; DA_:10; mass:0.237; DE_:54; hidTable:ecat_NSCLDR; D_a max:55.5; r:1.1; Oil rpm:12000; r1:1.1; ra:1; dc min:37; |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Z_:13; d:30; Fw:37.5; da:35; DA_:9; dc min:40; Macha rpm:17000; dd min:44; rb:0.6; C0:50; B_:20; hidTable:ecat_NSCLDR; hidYobi:NUP2206ET; C_conv:49000; r1:0.6; db min:34; GRS rpm:9500; D_a max:57; mass:0.269; TSR rpm:12000; |
545936 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:190; C0:241; D_b min:173; LangID:1; D_b max:179; d:105; yobi:NF221W; hidTable:ecat_NSCLDR; mass:4.15; B_:36; r1:2.1; hidYobi:NF221W; C:201; rb:2; TSR rpm:4500; Ew:168.8; DI_:126.8; da:116; KBRG:4121; D_a max:179; |
512250Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | db max:93; da:89; DI_:95.3; D_a max:131; hidTable:ecat_NSCLDR; r:2; hidYobi:NJ2216ET; D_:140; SDM_:111.3; KBRG:4152; Z_:18; d:80; yobi:NJ2216ET; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; Oil rpm:5000; B_:33; DA_:16; LangID:1; C:186; SBRG:22; |
522837 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | DI_:90.95; yobi:6216; B_:26; r:2; D_a:131; fo:14.6; SDM_:110; da max:95.5; GRS rpm:4500; C0:53; DE_:129.05; ra:2; Z_:10; SBRG:2; C_conv:72500; LangID:1; DA_:19.05; SRE:9.86; SREN:-0.04; KBRG:6101; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fw:31.5; dd min:37; hidYobi:NU205ET7; Macha rpm:17000; da:30; r:1; DI_:31.5; DA_:7.5; C:29.3; KBRG:4142; TSR rpm:14000; Z_:13; LangID:1; ra:1; SDM_:39; C0:27.7; rb:0.6; d:25; D_a max:47; r1:0.6; |
2THR50381 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_a:29.5; GRS rpm:28000; mass:0.06; rb:0.3; r:0.3; m0:0.198; ALPHA_:15; r1:0.15; DE_:28.248; SRI:2.48; ao:2.7; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; fo:14.1; DA_:4.762; d:15; SREX:0.03; Z_:11; Oil rpm:38000; ALP21:15; B_:9; |
513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRI:24.76; d:150; C0:680; ra:3; SRIX:0.16; m0:1.895; hidTable:ecat_NSANGB; DE_:283.092; Oil rpm:1800; da:168; LangID:1; SBRG:3; Z_:13; hidYobi:7330BDT; 2B_:130; C:470; KBRG:7334; DA_:47.625; ALP21:40; mass:51.8; |
526360Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:45.996; hidYobi:7206BWDB; LangID:1; SREX:0.04; C:33.5; C0:27; D_:62; hidTable:ecat_NSANGB; m0:0.375; da:36; SRE:4.95; Oil rpm:7500; rb:0.6; 2B_:32; C_conv:33500; r:1; KBRG:7131; ALP21:40; SRI:4.95; B_:16; |
545645Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | DI_:89; dd min:100; mass:4.68; r:2.1; C_conv:274000; TSR rpm:5000; Macha rpm:7100; ra:2; Fw:89; B_:51; hidTable:ecat_NSCLDR; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; C0:325; da:81; D_a max:139; yobi:NUP2314EM; rb:2; SDM_:111; db min:81; db max:86; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
526400Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 120TFD2501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545678 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
829736 | - | - | 300 mm | 540 mm | 192 mm | - | - | - | - |
FAG 540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 530852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR55 | - | - | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | - | - | - | - |
NSK 250TFD3801 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD4001 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
NSK130TFD2801 | - | - | 360 mm | 480 mm | 90 mm | - | - | - | - |
560880Y | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
FAG 534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530852 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
NSK 530TFD7101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 57332 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
511746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351175C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829744 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351475C | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
520280Y | - | - | - | 240 mm | 50 mm | 2.7 mm | 14 mm | 143 mm | 207 mm |
FAG 513125 | - | - | - | 480 mm | 130 mm | 4.3 mm | mm | 320 mm | mm |
579704 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
829252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
NSK 230TFD4101 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
509352 | - | - | 180 mm | 320 mm | 112 mm | - | - | - | - |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings