Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
Request A Quote For 441.640 kN Oil Your 5570 kN Grease Special 829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Needs Today! Free Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Quotes. ISO 9001 BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. certified.
829736
- 441.640 kN
- 5570 kN
- 3350 kN
- 12 mm
- 540 mm
- 22.3 mm
- 500 min-1
- 192 mm
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 441.640 kN
- 5570 kN
- 3350 kN
- 12 mm
- 540 mm
- 22.3 mm
- 500 min-1
- 192 mm
- 600 min-1
- 5 mm
- 300 mm
829736 829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
FAG 524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D:115 mm; H:28 mm; dynamic Cr:86.350 kN; Oil:2 700 min-1; static Cor:219.000 kN; D1:82 mm; Grease:2 000 min-1; rs (min):1 mm; Pu:9.950 kN; d1:115 mm; d:80 mm; |
FAG 509352 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease:1080 kN; Pu:747 kN; d:140 mm; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; with tapered bore:2 200 min-1; D:250 mm; Oil:107.800 kN; with cylindrical bore:1 700 min-1; B:68 mm; |
829234 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d2:60 mm; E:127 mm; Static (Coa):158 kN; b1:16.5 mm; s:2 mm; b:10 mm; r1s (min):2.1 mm; Dynamic (Ca):168 kN; B:35 mm; D:150 mm; Pu:18.850 kN; rs (min):2.1 mm; d2 (max):93.1 mm; F:83 mm; |
520560Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ao:98.5; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; GRS rpm:2600; m0:1.02; D_b:143; r:2.1; DA_:25.4; Z_:12; mass:5.2; yobi:7314AWDB; hidYobi:7314AWDB; C_conv:203000; da:82; D_:150; ALPHA_:30; hidTable:ecat_NSANGB; SRIX:0.1; r1:1.1; B_:35; d:70; |
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | r1:0.6; fo:16.5; LangID:1; GRS rpm:5300; DI_:108.076; C:81.5; 2B_:40; Oil rpm:7500; hidYobi:7920CDT; DA_:11.906; Z_:24; SREX:0.05; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SDM_:120; C_conv:81500; da:107; mass:1.588; hidTable:ecat_NSANGB; B_:20; m0:0.474; |
NTN CRTD3401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | GRS rpm:5300; r1:0.6; C_conv:35000; C:35; yobi:7013AW; SREX:0.05; hidYobi:7013AW; r:1.1; D_a:93; SDM_:82.491; d:65; Oil rpm:7500; DA_:10.319; ALP21:30; DI_:72.109; ALPHA_:30; mass:0.455; SRE:5.37; SRI:5.37; a:32.8; |
2THR55 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:20.6 mm; Bearing designation:63204 ; D:47 mm; Da:42 max; Dynamic (Cr):12.774 kN; rs:1 mm; Oil:18 000 min-1; Pu:0.298 kN; Grease:15 000 min-1; da:25 min; ra:1 max; Weight:0.146 kg; Static (Cor):6.553 kN; d:20 mm; |
FAG 530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:950; yobi:232/950CAMKE4; Y0:2.1; DI_:1140.166; D_a max:1596; B_:530; D_:1660; SDM_:1314.223; hidTable:ecat_NSSPHR; ALP2:5; bomp:232/950CAMKE4; SIR:212; Y1:2.1; hidYobi:232/950CAMKE4; X0:1; r:15; Oil rpm:130; LangID:1; C0:50500; e:0.32; |
FAG 509392 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fw:121.5; yobi:NUP2319ET7; ra:2.5; r:3; DE_:177.5; mass:9.68; DA_:28; C0:585; D_a max:187; Z_:14; rb:2.5; SBRG:23; r1:3; LangID:1; db max:118; TSR rpm:3800; db min:108; hidTable:ecat_NSCLDR; DI_:121.5; C_conv:460000; |
518400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:33.497; B_:14; LangID:1; C_conv:21600; D_b:42; SRI:4.13; SRE:4.13; yobi:7204BWDB; ALP21:40; rb:0.6; DE_:41.52; ALPHA_:40; hidYobi:7204BWDB; SBRG:2; r1:0.6; Oil rpm:11000; SRIX:0.04; Z_:11; SREX:0.04; d:20; |
FAG 528974 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRIX:0.065; SBRG:2; D_b:114; 2B_:46; r:1.5; da:74; SRE:8.67; SDM_:92.493; D_:120; LangID:1; hidTable:ecat_NSANGB; d:65; ALPHA_:40; Oil rpm:3800; SREX:0.065; m0:0.671; C:103; C0:105; B_:23; DE_:109.334; |
FAG 528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | m0:0.276; DE_:29.718; D_:35; SBRG:3; ALPHA_:40; LangID:1; yobi:7300BWDT; GRS rpm:11000; KBRG:7331; ALP21:40; B_:11; DA_:7.144; d:10; ra:0.6; r1:0.3; hidYobi:7300BWDT; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; Oil rpm:16000; DI_:15.282; SREX:0.04; |
829976 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C0:5; SRE:2.48; r:0.3; mass:0.038; d:10; yobi:7000CTYNDF; ao:3.2; GRS rpm:36000; SRIX:0.03; SRI:2.48; D_:26; hidYobi:7000CTYNDF; B_:8; SREX:0.03; m0:0.198; DI_:13.208; 2B_:16; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; rb:0.3; r1:0.15; |
829264 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | yobi:NN3018K; KBRG:4218; Oil rpm:5000; B_:37; ra max:1.5; D_a min:129; Prod_Type3:CRB_SR_NN_TB; LangID:1; C:143; DE_:127; DI_:105; d:90; C0:228; D_a max:132; hidYobi:NN3018K; DA_:11; SDM_:116; Z_:26; r:1.5; da min:98; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
513828 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
518400Y | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
52474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD4802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
528562 | - | - | - | 250 mm | 42 mm | 2.5 mm | 11 mm | 169 mm | 221 mm |
527450Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
513125 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
549701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD4001 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
509392 | - | - | 15 mm | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - |
590118Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57332 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
NSK 470TFD7201 | - | 75 mm | 130 mm | 225 mm | - | - | - | - | - |
SKF 353006 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
540295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7012 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
527907 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
FAG 5634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350981C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351019C | - | - | - | 130 mm | 31 mm | - | - | - | - |
FAG 509391 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
NSK160TFD2201 | - | - | 80 mm | 170 mm | 58 mm | - | - | - | - |
522372Y | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
547720Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings