Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Engineering 11 Z_ Calculator , BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Manufacturing Service . 40 d Get Your Free.
NSK 440TFD6601
- 11
- 40
- 40
- 31.5
- 3
- ecat_NSANGB
- 8.67
- 4000
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 11
- 40
- 40
- 31.5
- 3
- ecat_NSANGB
- 8.67
- 4000
- 5300
- ACBB_SR_MM_DF
- 7308BEAWDF
- 90
- 82500
- 1.5
- 1.5
- 23
- 1
- 8.67
- 7231
- 7308BEAWDF
NSK 440TFD6601 NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
5634 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B_:46; SBRG:23; db max:75; DI_:77; ra:2; Oil rpm:5300; d:60; hidTable:ecat_NSCLDR; SDM_:96; TSR rpm:5600; da:71; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; yobi:NJ2312ET7; GRS rpm:4300; db min:71; hidYobi:NJ2312ET7; KBRG:4152; LangID:1; r1:2.1; C:222; |
SKF 353102 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dc min:247; ra:3; DE_:323; mass:27.3; KBRG:4155; GRS rpm:1700; B_:58; hidYobi:NJ240EM; hidTable:ecat_NSCLDR; C:765; Z_:19; yobi:NJ240EM; da:216; dd min:261; C_conv:765000; db min:216; DA_:40; DI_:243; SBRG:2; LangID:1; |
FAG 532584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | with cylindrical bore:750 min-1; D:460 mm; Oil:368.160 kN; Pu:2500 kN; Static (Cor):16.7 mm; with tapered bore:950 min-1; d:280 mm; Grease:4470 kN; Dynamic (Cr):9 mm; B:146 mm; rs (min):5 mm; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:0.264; hidTable:ecat_NSANGB; DA_:6.747; GRS rpm:9000; C:25.9; Z_:21; D_a:67; SREX:0.04; SRE:3.51; KBRG:7324; hidYobi:7910A5DT; 2B_:24; m0:0.273; D_:72; yobi:7910A5DT; B_:12; Oil rpm:12000; DI_:54.242; SRI:3.51; LangID:1; |
518400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:33.497; B_:14; LangID:1; C_conv:21600; D_b:42; SRI:4.13; SRE:4.13; yobi:7204BWDB; ALP21:40; rb:0.6; DE_:41.52; ALPHA_:40; hidYobi:7204BWDB; SBRG:2; r1:0.6; Oil rpm:11000; SRIX:0.04; Z_:11; SREX:0.04; d:20; |
NSK 300TFD4201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | hidTable:ecat_NSCLDR; da:31.5; C:57; Macha rpm:18000; Z_:11; D_a max:55.5; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; GRS rpm:9000; SBRG:23; hidYobi:NJ2305ET7; D_:62; B_:24; dd min:40; DI_:34; db max:32; ra:1; SDM_:44; dc min:37; r:1.1; db min:31.5; |
829252 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | LangID:1; SRE:12.48; ao:48.7; Z_:11; D_:130; r1:1.1; SRI:12.48; 2B_:62; SBRG:3; C0:137; DI_:70.757; DE_:119.243; ra:2; ALPHA_:40; mass:3.48; KBRG:7231; yobi:7312BEAWDF; ALP21:40; m0:0.96; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; |
82926 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dd min:233; DA_:38; ra:3; Z_:18; D_:320; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SBRG:22; dc min:221; r:4; LangID:1; C_conv:1010000; hidTable:ecat_NSCLDR; db max:210; C:1010; B_:86; D_a max:304; TSR rpm:2000; hidYobi:NJ2236EM; rb:3; Fw:215; |
540162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C_conv:320000; D_a:236; DA_:33.338; SBRG:2; B_:42; r1:1.1; D_:250; yobi:7228BDT; DI_:161.306; Oil rpm:2200; SREX:0.125; Z_:16; DE_:228.668; da:154; LangID:1; SRIX:0.125; hidYobi:7228BDT; SDM_:194.987; r:3; SRI:17.34; |
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRE:3.79; mass:0.116; SDM_:42.7; da min:35; fo:14.7; SREX:0.04; GRS rpm:13000; yobi:6006VV; B_:13; C_conv:13200; LangID:1; DE_:49.844; da max:36.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; SRIX:0.02; Z_:11; d:30; C0:8.3; DA_:7.144; |
545936 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:190; C0:241; D_b min:173; LangID:1; D_b max:179; d:105; yobi:NF221W; hidTable:ecat_NSCLDR; mass:4.15; B_:36; r1:2.1; hidYobi:NF221W; C:201; rb:2; TSR rpm:4500; Ew:168.8; DI_:126.8; da:116; KBRG:4121; D_a max:179; |
FAG 540295 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra:1; D_a:93; DA_:10.319; hidYobi:7013AWDT; hidTable:ecat_NSANGB; DI_:72.109; ALPHA_:30; C:56.5; r1:0.6; LangID:1; 2B_:36; SBRG:10; C0:65.5; GRS rpm:4300; SRI:5.37; d:65; r:1.1; Z_:22; SDM_:82.491; SRE:5.37; |
FAG 5634 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SREX:0.03; ALP21:15; DI_:17.525; DA_:3.969; SRIX:0.03; GRS rpm:30000; hidYobi:7902CTYNDF; B_:7; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; r:0.3; C:7.75; C_conv:7750; ra:0.3; D_:28; r1:0.15; mass:0.032; Oil rpm:43000; Z_:12; db:17.5; ALPHA_:15; |
829976 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C0:5; SRE:2.48; r:0.3; mass:0.038; d:10; yobi:7000CTYNDF; ao:3.2; GRS rpm:36000; SRIX:0.03; SRI:2.48; D_:26; hidYobi:7000CTYNDF; B_:8; SREX:0.03; m0:0.198; DI_:13.208; 2B_:16; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; rb:0.3; r1:0.15; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
NSK 250TFD3801 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
FAG 524134 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD9408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 52201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 670TFD9001 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
546680Y | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
FAG 548285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 600TFD9101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
509352 | - | - | 180 mm | 320 mm | 112 mm | - | - | - | - |
532584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829736 | - | - | 300 mm | 540 mm | 192 mm | - | - | - | - |
540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5634 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
523410Y | - | - | - | 140 mm | 48 mm | - | - | - | - |
829776 | - | - | 70 mm | 150 mm | 51 mm | - | - | - | - |
544025 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5007 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB350824B/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545936 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
FAG 509352 | - | - | 140 mm | 250 mm | 68 mm | - | - | - | - |
509392 | - | - | 15 mm | 35 mm | 11 mm | - | - | - | - |
511746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
515196 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
NSK 440TFD6601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings