Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
Various Double Row Tapered Thrust Roller Bearings BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. types 30 d and sizes to 0.198 mass accommodate your 48.5 Ew SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS requirements.
SKF 350916D
- 0.198
- 48.5
- 30
- 14000
- 4218
- NN3006
- 12000
- 50
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 0.198
- 48.5
- 30
- 14000
- 4218
- NN3006
- 12000
- 50
- 37.5
- NN3006
- 37
- 36
- 18
- 31
- 55
- 19
- 1
- ecat_NSCLDRD
- 1
- 50
SKF 350916D SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic (Ca):391 kN; Static (Coa):414 kN; rs (min):3 mm; B:50 mm; r1s (min):3 mm; s:2.7 mm; D:240 mm; d2 (max):157.5 mm; Pu:42.680 kN; b:14 mm; F:143 mm; d2:110 mm; b1:23 mm; E:207 mm; |
FAG 545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | hidYobi:304KV4353; yobi:304KV4353; hidTable:ecat_NSTPRF; D_:438.048; C0:6750; D_a:407; B_:280.99; da:329; BET22:40; DA2:30.274; RAr:699.339; DA1:32.545; SLR:49; ALP22:50; BET21:2; KBRG:3661; LangID:1; Prod_Type3:TRBSR_FR_ID; mass:133; rb:3.3; |
NTN CRTD8801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | KBRG:6151; Z_:10; D_a:92; ra:1.5; DA_:14.288; DE_:91.788; D_:100; SRE:7.39; da max:66.5; mass:0.619; d:55; DI_:63.212; fo:14.3; GRS rpm:6300; SREN:-0.03; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; hidYobi:6211VV; C_conv:43500; yobi:6211VV; SBRG:2; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:0.264; hidTable:ecat_NSANGB; DA_:6.747; GRS rpm:9000; C:25.9; Z_:21; D_a:67; SREX:0.04; SRE:3.51; KBRG:7324; hidYobi:7910A5DT; 2B_:24; m0:0.273; D_:72; yobi:7910A5DT; B_:12; Oil rpm:12000; DI_:54.242; SRI:3.51; LangID:1; |
515196 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | e:0.17; D_a min:298; SDM_:281.227; Y3:4; Z_:37; hidTable:ecat_NSSPHR; ra:2; X2:0.67; B_:60; d:240; bomp:23948CAMKE4; da min:252; HPS:HPS; hidYobi:23948CAMKE4; X1:1; Macha rpm:2600; Y2:6; ALP2:25; SIR:23; ALP1:6; |
FAG 515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | DA_:120; ALPHA_:0.179; bomp:240/1180CAMK30E4; hidTable:ecat_NSSPHR; yobi:240/1180CAMK30E4; C:20200; DI_:1302.87; Y1:2.4; DE_:1539.04; Y0:2.4; B_:475; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; Oil rpm:110; D_a max:1616; Z_:30; SDM_:1420.955; C0:52500; SIR:190; da min:1224; r:9.5; |
NSK 250TFD3801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_a min:923; ALPHA_:0.237; DI_:737.77; yobi:232/600CAME4; da min:644; DA_:119; X2:0.67; DE_:969.113; hidYobi:232/600CAME4; Z_:19; d:600; SBRG:32; SIR:155; D_:1090; C:12700; D_a max:1046; ALP2:35; B_:388; GRS rpm:200; bomp:232/600CAME4; |
NTN CRTD5005 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRIX:0.04; LangID:1; Oil rpm:17000; DI_:46.009; C:33.5; SDM_:53.959; ALP21:15; 2B_:30; C0:32; DA_:7.938; C_conv:33500; mass:0.426; d:40; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; Z_:17; SREX:0.04; fo:15.4; r:1; SRI:4.13; DE_:61.91; |
545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:130; Z_:28; D_a:123; hidYobi:7919A5DT; GRS rpm:4800; LangID:1; SREX:0.05; SRIX:0.05; SRI:5.37; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; mass:1.194; m0:0.421; DE_:122.891; r:1.1; 2B_:36; KBRG:7324; C:64.5; C_conv:64500; SBRG:19; hidTable:ecat_NSANGB; |
FAG 527907 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SBRG:2; D_:190; 2B_:72; ALP21:40; SDM_:147.486; yobi:7221BWDB; DE_:174.748; ALPHA_:40; Z_:15; KBRG:7131; rb:1; B_:36; ra:2; DI_:120.224; r1:1.1; C0:258; mass:7.84; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; SRE:14.03; hidTable:ecat_NSANGB; |
829764 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SBRG:2; DA_:11; db max:52; r:1.1; Macha rpm:10000; LangID:1; rb:1; Oil rpm:8000; Z_:15; D_a max:78.5; TSR rpm:8500; C_conv:63000; B_:19; mass:0.425; da:51.5; dc min:57; r1:1.1; GRS rpm:6700; hidYobi:NU209ET7; db min:51.5; |
2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRE:3.79; mass:0.116; SDM_:42.7; da min:35; fo:14.7; SREX:0.04; GRS rpm:13000; yobi:6006VV; B_:13; C_conv:13200; LangID:1; DE_:49.844; da max:36.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Prod_Type3:DGBB_SR_VV; SRIX:0.02; Z_:11; d:30; C0:8.3; DA_:7.144; |
524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_a max:1456; X2:0.67; ALP2:30; DI_:1172.04; Y1:2.4; DE_:1388.356; e:0.28; hidTable:ecat_NSSPHR; Oil rpm:130; da min:1104; Z_:29; ALP1:10; X0:1; bomp:240/1060CAME4; mass:2410; C0:43000; B_:438; LangID:1; D_a min:1346; DA_:110; |
548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; D_:22; SRI:1.65; ALP21:15; r1:0.15; hidTable:ecat_NSANGB; LangID:1; fo:14.1; SDM_:16; ao:10.3; C:4.9; 2B_:12; DE_:19.18; SRIX:0.03; mass:0.02; C_conv:4900; ra:0.3; KBRG:7117; SRE:1.65; C0:3.05; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
FAG 527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD4802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 600TFD9101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7012 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
829736 | - | - | 300 mm | 540 mm | 192 mm | - | - | - | - |
509352 | - | - | 180 mm | 320 mm | 112 mm | - | - | - | - |
NSK 190TFD3301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829746 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
FAG 521823 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
547482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
516225Y | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB353200/HA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530852 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
532584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR55 | - | - | 20 mm | 47 mm | 20.6 mm | - | - | - | - |
2THR644713 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
FAG 524902 | - | 28 mm | 80 mm | 115 mm | - | - | - | - | - |
FAG 540162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings