Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
LET 143.5 ao OUR SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS EXPERTS GET 58 B_ YOU 205 SDM_ THE PARTS YOU NEED. BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
SKF 353151
- 143.5
- 58
- 205
- ecat_NSANGFP
- 23.11
- 130
- 262
- 280
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Compare similar products
- 143.5
- 58
- 205
- ecat_NSANGFP
- 23.11
- 130
- 262
- 280
- 2600
- 970
- 4
- 249.89
- 19
- QJ326
- 3
- 0.16
- 160.22
- 0.16
- 40500
- 7764
SKF 353151 SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
529086 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | GRS rpm:15000; hidTable:ecat_NSRDGB; ra:1; C:13.6; SRIX:0.02; DI_:24.269; C_conv:13600; D_a:42; SBRG:3; SRE:4.63; SRI:4.41; DA_:8.731; KBRG:6151; hidYobi:6303VV; Z_:7; DE_:41.731; r:1; da max:25.5; da min:22; yobi:6303VV; |
519330Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B_:49; 2B_:98; SDM_:164.99; ALP21:30; ra:2.5; ALPHA_:30; SRIX:0.125; Oil rpm:2800; mass:18.68; yobi:7321ADB; DE_:203.31; DI_:126.67; C:335; KBRG:7124; hidTable:ecat_NSANGB; GRS rpm:2200; SRI:19.81; d:105; SREX:0.125; DA_:38.1; |
FAG 52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SRE:3.1; ao:17.7; SRIX:0.03; C_conv:14100; da:20; SRI:3.1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; r:0.6; mass:0.09; KBRG:7117; SREX:0.03; SDM_:24.976; C0:9.05; fo:13.2; D_:35; SBRG:2; d:15; Z_:10; DA_:5.953; ALP21:15; |
SKF 350916D DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:0.198; Ew:48.5; d:30; Oil rpm:14000; KBRG:4218; yobi:NN3006; GRS rpm:12000; D_a min:50; DI_:37.5; hidYobi:NN3006; C0:37; d1a min:36; Z_:18; C:31; D_:55; B_:19; ra max:1; hidTable:ecat_NSCLDRD; r:1; D_a max:50; |
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil rpm:8500; hidTable:ecat_NSCLDR; r1:1.1; db max:45; dd min:53; ra:1.5; C0:101; da:43; B_:31; D_:80; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; C_conv:93000; Fw:46.2; SBRG:23; d:35; GRS rpm:6700; Z_:12; TSR rpm:9000; KBRG:4162; hidYobi:NUP2307ET7; |
2THR342408A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:36; DA_:9.525; DE_:45.525; KBRG:6141; SRIX:0.02; D_a:45.5; SREX:0.04; LangID:1; fo:12.4; d:20; SBRG:3; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; ra:1; C_conv:15900; r:1.1; Z_:7; C0:7.9; da max:28; D_:52; DI_:26.475; |
2THR846217 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | rs Dynamic (Cr):2 mm; d:85 mm; with tapered bore:1217 ; B:28 mm; with cylindrical bore:4 700 min-1; B1:mm; Grease:0.830 kN; D:150 mm; Oil:4 000 min-1; Static (Cor):50.570 kN; Pu:20.300 kN; |
82926 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dd min:233; DA_:38; ra:3; Z_:18; D_:320; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SBRG:22; dc min:221; r:4; LangID:1; C_conv:1010000; hidTable:ecat_NSCLDR; db max:210; C:1010; B_:86; D_a max:304; TSR rpm:2000; hidYobi:NJ2236EM; rb:3; Fw:215; |
829744 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | LangID:1; ra:2.5; mass:14.58; B_:47; C0:385; ALP21:30; SDM_:157.491; ALPHA_:30; KBRG:7321; DE_:194.216; d:100; DA_:36.512; yobi:7320AWDT; SRI:18.99; hidYobi:7320AWDT; C_conv:335000; r:3; m0:1.468; SRIX:0.125; SREX:0.125; |
530852 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | D_:90; SBRG:23; Oil rpm:7500; DI_:52; SDM_:66; d:40; DA_:14; DE_:80; ra:1.5; r1:1.5; Macha rpm:12000; rb:1.5; hidTable:ecat_NSCLDR; r:1.5; da:48; dc min:55; D_a max:82; yobi:NU2308ET7; mass:0.935; db max:50; |
829784K DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da:107; SRE:6.19; hidYobi:7920C; yobi:7920C; Prod_Type3:ACBB_SR_C; r1:0.6; SRI:6.19; C:50; Oil rpm:9000; d:100; DI_:108.076; ra:1; SBRG:19; m0:0.474; SRIX:0.05; a:26.1; B_:20; LangID:1; SREX:0.05; D_:140; |
547584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | mass:1.06; r1:1.5; Z_:16; DA_:15; rb:1.5; C0:119; LangID:1; dd min:87; hidTable:ecat_NSCLDR; ra:1.5; r:1.5; hidYobi:NJ213ET7; SDM_:93.5; Fw:78.5; da:73; TSR rpm:6000; D_a max:112; D_:120; C:108; Oil rpm:5600; |
2THR704913A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d2:600 mm; B:118 mm; s:12 mm; b1:mm; rs (min):5 mm; b:mm; Dynamic (Ca):2230 kN; E:mm; r1s (min):5 mm; F:650 mm; D:800 mm; Pu:330.120 kN; Static (Coa):4853 kN; d2 (max):mm; |
SKF 353162 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Z_:14; DE_:87.819; DA_:10.319; DI_:67.181; C:29.5; da max:69; fo:15.6; SRI:5.34; D_:95; LangID:1; da min:66.5; B_:18; hidYobi:6012DDU; SRIN:-0.025; d:60; C0:23.2; SBRG:10; yobi:6012DDU; C_conv:29500; hidTable:ecat_NSRDGB; |
No. | Brand | H | d | D | B | s | b | F | E |
NTN CRTD7012 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
FAG 513401 | - | - | 440 mm | 720 mm | 226 mm | - | - | - | - |
521823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829784 | - | - | 5 mm | 19 mm | 6 mm | - | - | - | - |
FAG 511746 | - | - | 60 mm | 110 mm | 36.5 mm | - | - | - | - |
2THR644411 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
NSK 900TFD1101 | - | - | 190 mm | 340 mm | 92 mm | - | - | - | - |
FAG 509392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350976C | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
5634 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
SKF 353151 | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
57332 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
550760Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545645Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 300TFD4201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 527907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
518400Y | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
SKF 351761A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
513828 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
- Fax
SKF 353151 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are national bearings any good? |
Are shielded bearings good? |
How do I know if my motorcycle wheel bearings are bad? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Hanger Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- timken 18590 Bearing
- timken l44640 Bearing
- timken lm104949 Bearing
- timken 394a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings