
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Ball Insert Bearings Bearing Adapter Sleeves Bearings Spherical Rod Ends
Home> Technical Articles> nsk manufacturing catalog

- AddressC.p.20325 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)409-782-6276
nsk manufacturing catalog
2020-04-21 15:47:20Our cpmpany offers different nsk manufacturing, nsk japan, nsk careers, nsk bearings catalog at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient nsk manufacturing
MANUFACTURING - NSK-Nakanishi InternationalAs a manufacturer which delivers to the world products which contribute to people's health, a clean environment surrounded by lush green nature is important to
NSK IndustriesFastener failure is dangerous and costly, which is why NSK puts our customer's fasteners through a stringent examination process from manufacturing process nsk report 2018 - Annual ReportsRolling stock bearings were the first to enter full-scale production at NSK after economic growth, while Japan's manufacturing strength advanced thanks to
@@@@@@@@ | ||||||||
S | s | H | h | K | C | b | M | |
QMF08J107SM | 18.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-35 XLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-35T LO | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP-23-F | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1516B | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-8812-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-4412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC-02 | - | - | 156 mm | - | - | - | - | - |
J-78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2216-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0910 | - | - | - | 34.925 mm | - | - | - | - |
J-2616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2512B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH 812 | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
HK1522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2020B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3020.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3012B | - | - | - | - | 14 mm | 121 mm | 26 mm | - |
HK0408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB-4024 | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-2824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1614RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-6101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2526B | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-218 | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
HK4520B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBH-4824 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GB-3016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-86 | - | - | - | - | - | - | 8.3 mm | - |
HK0306 | - | - | - | 45.244 mm | - | - | - | - |
M-20201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JTT-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3512B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MH-16161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB-8 | - | - | 156 mm | - | - | - | - | - |
DD-52404 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
HK1212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCB-121616;PDL068 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JH 1616 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
J-1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCL-8-K | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
FC-16 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
B-168-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-228 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
M24201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3016 | - | - | 169.863 mm | - | - | - | - | - |
HK4520.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1512B | - | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - |
GB 2414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3018RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2516.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCB-101416;PDL068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-88;PDL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCL-10-K | 4.763 mm | - | 377.825 mm | 60.325 mm | - | - | - | - |
GB-2 | 0.794 mm | 36.513 mm | - | - | - | - | - | - |
GB-65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4018RS | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
HK3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHT-1413-T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JTT 49 | - | - | - | 73.025 mm | - | - | - | - |
FCS-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0912 | - | - | 495.3 mm | - | - | - | - | - |
NJ328-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2217-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU219-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1996-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1018M1.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2305-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ215-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ307-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2314-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHR206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHSR206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC206-19 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
HCR205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC211-32-TRL | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
FHSR208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC209-26 | - | - | - | - | - | 52,388 mm | - | - |
HC207-23-TRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHR205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FH210-31G | - | - | - | - | - | 92 mm | - | - |
HC212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FH207-22G | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE208 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
HC206-20-TRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC207-20-TRL | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
ER18K | - | - | - | - | - | - | - | - |
FH209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GER204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC209-28-TRL | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
FHS201-8 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
FHSR201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHS206-18G | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
FHS206-19G | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-20-TRL | - | - | 8 mm | 5,4 mm | 42 mm | - | - | - |
UC212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER12K-MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC210-50MM | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
RRZ1108BRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAE40-NPP-NR | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
FH206-19G | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC205-16-TRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUC204-12 | - | - | - | - | - | - | - | 70,5 mm |
W222EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC208-24-TRL | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
WB216EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB224EL | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
HC212-39-TRL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER16-NFF | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
FH207-21G | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER30K | - | - | - | - | - | - | - | - |
WG216EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER23-2 | - | - | - | - | - | 167 mm | - | - |
SER-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VER-208 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
SER-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG2E20NL | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
FH206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER31-HFF | - | - | - | - | - | 515 mm | - | - |
W216EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WG2E20EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FH205-14G | - | - | - | - | - | 33,34 mm | - | - |
FHRL6005-BB9105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RRZ40BRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER-20S-ZMKFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER16-MHFFJF | - | - | 113.00 mm | - | - | - | - | - |
UC205-16-TRL | - | - | - | - | 7,5 mm | 160 mm | - | - |
ER17 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
ER19K-MHFF | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
ER16K-MHFFJF | - | - | - | - | - | - | - | - |
GNE70-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG211NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG239E3L | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
GYE70-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
WBG212EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER22-HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER16-FF6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER12SFR | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
FHSR201-8-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG223E1LPA | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
SSG219L | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
UG212JHL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSG235NLPA | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - | - |
B220RWX1 | - | - | 82 mm | - | - | - | - | - |
WG222EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB216LK66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK AmericasNSK Americas | Bearings - leading manufacturers of bearings. Ball Bearings, roller bearings, automotive parts, automotive components, bearing units, hub
NSK Worldwide Sites | NSK GlobalCookies on the NSK website. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our websites and web applications. By continuing without Main Manufacturing Sites in Japan | Company | NSK GlobalMain Manufacturing Sites in Japan. These pages provide information on NSK's main manufacturing sites in Japan. I agree. close
NSK Corporation | Bearing ServiceNSK With U.S. headquarters in Ann Arbor, Michigan, NSK is a world class dedication tomodern manufacturing processes and an obsession with qualityJapan-based NSK to shift production work from China toDec 10, 2018 - Following the trade dispute between the United States and China, Japanese manufacturer NSK plans to move production processes to Mexico
NSK Precision Bearing and Linear Motion - OTP IndustrialNSK Precision America is the linear motion and control arm of NSK Americas. We are a leading domestic manufacturer of precision bearing, linear guide ad ball NSK | Fujitsu Glovia, IncIndustrial ERP case study details how multinational bearings manufacturer NSK chose FUJITSU GLOVIA's ERP software solution
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 397/394A 397/394as 3977/3920 3977/3925 3977X/3920 3977X/3921xa 3978/3920 3979/3920 3980/3920
Car Bearing Timken 399/394 399A/394A Inch Taper Roller Bearing
Timken Inchi Taper Roller Bearing 28985/28920 28985A/28920 29587/29520 29586A/29522 395A/394A 39590/20
Timken Tapered Roller Bearing (Jp10049 Jp12049/10 Jp14049/10 Lm4549 K28158 K395/394A Hm926749/10 48506/48750 799/792 Hm227545/19 Jp13049/10 Jp13049A/10 797/792)
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 3994/3926 3994/3927X 399A/3920 399A/393as 399A/394A 399as/3920 399as/394A